标包 | 供应施工标段 | 路面施工标段桩号 | 规格及预计数量(吨) |
110号A级道路石油沥青 | 90号A级道路石油沥青 | 改性沥青 |
SBS | SBR |
GYWZ-LQ-1 | GYⅡ―SGC1 | 共和-兴海岔口段K145+800-K200+000 | | 4907 | | |
GYⅡ-SGC2 | 共和-兴海岔口段K200+000-K241+700 | 2922 | 1743 | | |
GYⅡ-SGC3 | 兴海岔口-苦海滩段K237+000-K277+000 | 3887 | | | |
GYⅡ-SGC4 | 兴海岔口-苦海滩段K277+000-K335+490 | 3411 | | 189 | 190 |
GYⅡ-SGC5 | 苦海滩-长石头山段K336+000-K376+000 | 3949 | | 219 | 219 |
GYⅡ-SGC6 | 苦海滩-长石头山段K376+000-K409+200 | 2826 | | 155 | 155 |
GYⅡ-SGC7 | 长石头山-玛多黄河桥409+200-K470+230 | 6223 | | 345 | 345 |
GYⅡ-SGD1 | 玛多-巴颜喀拉山段K490+000-K535+000 | 4253 | | 492 | 492 |
GYⅡ-SGD2 | 玛多-巴颜喀拉山段K535+000-K570+000 | 4512 | | 472 | 473 |
GYⅡ-SGD3 | 巴颜喀拉山-珍秦段K590+360-K610+000 | 5090 | | 575 | 575 |
GYⅡ-SGD4 | 巴颜喀拉山-珍秦段K610+000-K650+000 | 5344 | | 625 | 625 |
GYⅡ-SGD5 | 巴颜喀拉山-珍秦段K650+000-K699+000 | 4458 | | 450 | 450 |
GYⅡ-SGD6 | 珍秦-结古段 | 3479 | | | |
K699+000-K795+900 |
GYZZ-1 | K149+000~K383+000 | 3808 | | | |
GYZZ-2 | K383+000~K505+000 | 3310 | | | |
GYZZ-3 | K505+000~K622+000 | 2665 | | 137 | 137 |
GYZZ-4 | K622+000~K805+700 | 3500 | | 90 | 90 |
共和至玉树公路共和县城连接线工程 | 1724 | | | |
总计 | 65361 | 6650 | 3749 | 3751 |